• 18-мегапиксельная верхняя камера • Телецентрический объектив • Лазерный сканер Intelli-Scan® • 18-мегапиксельная камера Side-Viewer® • 8-фазный коаксиальный цветной свет Модель МВ-6 Тип кода Одноступенчатый конвейер (стандартный) МВ-6_М_ИСИС_С_СЛ МВ-6_С_ИСИС_С_СЛ МВ-6_М_ИСИС_С_ДЛ Тре...
• 18-мегапиксельная верхняя камера
• Телецентрический объектив
• Лазерный сканер Intelli-Scan®
• 18-мегапиксельная камера Side-Viewer®
• 8-фазный коаксиальный цветной свет
Модель | МВ-6 | ||||
Тип кода | Одноступенчатый конвейер (стандартный) | МВ-6_М_ИСИС_С_СЛ | МВ-6_С_ИСИС_С_СЛ | МВ-6_М_ИСИС_С_ДЛ | |
Трехступенчатый конвейер (опция) | МВ-6_М_ИСИС_Т_СЛ | МВ-6_С_ИСИС_Т_СЛ | МВ-6_М_ИСИС_Т_ДЛ | ||
Макс. диапазон размеров печатной платы | |||||
Встроенный AOI | Одноступенчатый конвейер (стандартный) | 50 x 50 ~ 510 x 460 мм | 50 x 50 ~ 330 x 280 мм | 50 x 50 ~ 510 x 300 мм (Д) | |
50 x 50 ~ 510 x 590 мм (С) | |||||
Трехступенчатый конвейер (опция) | Тип 1 | 50 x 50 ~ 330 x 460 мм | |||
Тип 2 | 50 x 50 ~ 510 x 460 мм | ||||
Скорость осмотра | |||||
18-мегапиксельная камера | CoaXPress | 7.3 мкм | 3,213мм2 / Sec | ||
9.8 мкм | 5,604мм2 / Sec | ||||
14-мегапиксельная камера | CoaXPress | 13.4 мкм | 7,974мм2 / Sec | ||
10-мегапиксельная камера | Ссылка на камеру | 9.8 мкм | 3,007мм2 / Sec | ||
13.4 мкм | 5,293мм2 / Sec | ||||
Предмет осмотра | |||||
Минимальная проверка компонентов | 7,3 мкм | 0201 Чип (мм) / 0,3 Шаг (мм) | |||
9,8 мкм | 0402 Стружка (мм) / 01005 Стружка (дюйм) / 0,3 шаг (мм) | ||||
13,4 мкм | 0603 Чип (мм) / 0201 Чип (дюйм) / 0,4 шаг (мм) | ||||
Спецификация системы | |||||
Система освещения | 8-фазная коаксиальная система цветного освещения | ||||
Система камер Side Viewer® (опция) | 18/10-мегапиксельная цифровая цветная боковая камера (4 шт.) | ||||
Система лазерного контроля (опция / только MV-6e) | Intelli-Scan® | Разрешение | 1,5 мкм / точка | ||
Точность | ±10 мкм | ||||
Программное обеспечение | Стандарт | Встроенный SPC, встроенный ремонт | |||
Вариант | RMS, RRS, IRS, OLTT, RDS, удаленный SPC, серверная система SPC, ePM-AOI | ||||
Зазор верхней стороны печатной платы | 45мм | ||||
Зазор нижней стороны печатной платы | 50мм | ||||
Толщина печатной платы | 0,5мм ~ 5мм | ||||
Максимальный вес печатной платы | 4кг | ||||
Система позиционирования робота | Ось X/Y | Система сервопривода | |||
Требования к питанию | Одна фаза(ы) 200~240 В 50~60 Гц, 1,1 кВт | ||||
Требования к воздуху | 5 кгс/см2 (0,5 МПа), 5 л/мин | ||||
Размеры и вес | |||||
Размеры (мм) | Машина | 1080(Ш) x 1470(Г) x 1610(В) | 900(Ш) x 1290(Г) x 1610(В) | 1080(Ш) x 1470(Г) x 1610(В) | |
Ширина (Машина и конвейер) |
Одноступенчатый конвейер | 1,110 | 930 | 1110 | |
Трехступенчатый конвейер (опция) | 1,270 / 1,450 / 1,630 | ||||
Масса | Одноступенчатый конвейер | Около 900 кг | Около 800 кг | Около 950 кг | |
Трехступенчатый конвейер (опция) | Около 930 кг |