Параметры печатной платы Максимальный размер печатной платы (X x Y) 450mm x 350mm Минимальный размер печатной платы (X x Y) 50mm x 50mm Толщина печатной платы 0.4mm~6mm Коробление ≤1%Диагональ Максимальный вес печатной платы 3Kg Зазор по краям печатно...
Параметры печатной платы | ||
Максимальный размер печатной платы (X x Y) | 450mm x 350mm | |
Минимальный размер печатной платы (X x Y) | 50mm x 50mm | |
Толщина печатной платы | 0.4mm~6mm | |
Коробление | ≤1%Диагональ | |
Максимальный вес печатной платы | 3Kg | |
Зазор по краям печатной платы | Конфигурация до 3mm | |
Максимальный нижний зазор | 20mm | |
Скорость передачи | 1500mm/s(Max) | |
Высота передачи от земли | 900±40mm | |
Направление орбиты передачи | Левое-правое, право-лево, лево-лево, право-право | |
Режим передачи | Одноступенчатая орбита | |
Зажим печатной платыметод | Программируемый эластичный боковой зажим + автоматическая регулировка толщины печатной платы + фиксация и прижатие кромок
(Опция: 1. Нижний встроенный вакуумный тип полости; 2. Нижний многоточечный локальный вакуум) |
|
Метод поддержки | Магнитный наперсток + равновысокий блок. (Опционально: 1.вакуумная всасывающая полость; 2.специальное крепление заготовки) | |
Параметры печати | ||
Печатающая головка | Плавающая интеллектуальная печатающая головка (два независимых напрямую подключенных двигателя) | |
Размер трафарета | 470mm x 370mm~737 mm x 737 mm | |
Максимальная область печати (X x Y) | 450mm x 350mm | |
Тип ракеля | Ракель стальной/резиновый (угол 45°/50°/60° в соответствии с процессом печати) | |
Длина ракеля | 300mm(по выбору с длиной 200mm-500mm) | |
Высота ракеля | 65±1mm | |
Толщина ракеля | 0.25mm Алмазоподобное углеродное покрытие | |
Режим печати | Одинарная или двойная печать | |
Длина извлечения из формы | 0.02 mm - 12 mm | |
Скорость печати | 0 ~ 200 mm/s | |
Давление печати | 0.5kg - 10Kg | |
Ход печати | ±200 mm (Из центра) | |
Параметры очистки | ||
Режим очистки |
1. Программируемая система уборки; 2. Режимы сухой, влажной и вакуумной уборки |
|
Длина очистки и протирки пластины | 380mm(опция: 300mm, 450mm, 500mm) | |
Визуальная система | ||
Поле зрения | 8mm x 6mm | |
Диапазон регулировки платформы | X:±5.0mm,Y:±7.0mm,θ:±2.0° | |
Тип реперной метки | Стандартные типы реперных знаков (круг, треугольник, квадрат, ромб, крест), контактные площадки/отверстия для пайки | |
Система камер | Независимая камера, система визуализации изображения вверх/вниз, геометрическое сопоставление позиционирования | |
Параметры производительности | ||
Возможность выравнивания машины | ±10.0μm @6 σ,Cpk ≥ 2.0 | |
Возможность печати | ±20.0μm @6 σ,Cpk ≥ 2.0 | |
Стандартное время цикла | <7s(Исключить печать и чистку) | |
Смена продукта | <5 минут | |
Оборудование | ||
Источник питания | AC220V±10%,однофазный,50/60HZ,15A | |
Подача сжатого воздуха | 4~6 бар, 5 литров/минуту | |
Операционная система | Win 7 (опция: Win 10) | |
Внешние размеры | 1150mm(L) x 1415mm(W) x 1540mm(H)
(Без света, монитора и клавиатуры) |
|
Вес машины | Appro.1000Kg |