Параметры и технические характеристики диспенсера DK-600 Основные параметры (Basic parameters) Электропитание (Power supply) AC200~240В, 8А, 50/60Гц Требования к давлению воздуха (Air supply) 90psi (6 бар) Габариты (Dimension) Д1450 x Ш1170 x В1450 мм Вес (Weight) 1000 кг Макс...
Основные параметры (Basic parameters) | |
Электропитание (Power supply) | AC200~240В, 8А, 50/60Гц |
Требования к давлению воздуха (Air supply) | 90psi (6 бар) |
Габариты (Dimension) | Д1450 x Ш1170 x В1450 мм |
Вес (Weight) | 1000 кг |
Максимальный вес платы (Maximum PCB weight) | 3 кг |
Максимальный размер платы (Max. PCB size) | 600 мм x 500 мм |
Минимальный размер платы (Min. PCB size) | 80 мм x 80 мм |
Толщина платы (PCB Thickness) | 0.8 мм ~ 6 мм |
Искажение (Warpage) | 900 ± 40 мм |
Максимальный вес платы (Max. PCB weight) | 10 кг |
Зазор по краям платы (Board margin gap) | Конфигурация до 4 мм |
Максимальный нижний зазор (Maximum bottom gap) | 20 мм |
Скорость транспортировки (Transport speed) | 1200 мм/с (макс.) |
Высота транспортировки (Conveyor height) | 900 ± 40 мм |
Направление транспортировки (Transport direction) | Лево-право, право-лево, лево-лево, право-право (L-R, R-L, L-L, R-R) |
Метод транспортировки (Transport mode) | Одноступенчатый конвейер (One stage conveyor) |
Метод зажима платы (PCB clamping method) | Зажим с двух сторон (Clamping mode on both sides) |
Параметры нанесения (Dispensing parameters) | |
Высокоскоростной клапан (опция) (High speed dispensing valve - optional) | |
Типы клапанов (Dispensing valve types) | Игольчатый клапан, пьезоэлектрический клапан, винтовой клапан, двухкомпонентный винтовой клапан |
Высокоскоростной клапан (марка) (High speed dispensing valve - brand - optional) | Vermes, EFD, Marco, GD |
Параметры изображения (Image parameters) | |
Поле зрения (Field of View - FOV) | 12 мм x 12 мм |
Поле зрения нижней камеры (Bottom Camera FOV) | 12 мм x 12 мм |
Параметры движения (Motion parameters) | |
Точность позиционирования осей XYZ (X Y Z axis positioning accuracy) | X Y: ±20 мкм @ 3σ, Z: ±10 мкм @ 3σ |
Точность повторного позиционирования XYZ (X Y Z repeat positioning accuracy) | X Y: ±10 мкм @ 3σ, Z: ±5 мкм @ 3σ |
Максимальное ускорение (Maximum acceleration) | 1500 мм/с² (XY) |
Ускорение (Acceleration) | 1.3G |
Система привода (Drive system) | Линейный двигатель (X Y) (одинарный/двойной), серводвигатель (Z) |
1.Надземно-мостовая транспортная система
Программа интеллектуально определяет состояние рабочего пространства и транспортирует продукт для повышения эффективности производства.
2. Система очистки
Регулярно протирайте насадку клапана, чтобы обеспечить своевременную регулировку состояния клея и эффективно предотвратить некачественное дозирование.
3.Система Linear двигателя
Ось XY оснащена линейными двигателями, ось Y может быть оснащена дополнительными сдвоенными линейными двигателями
Высокая точность, высокая износостойкость, длительный срок службы